Trädgårdsplanteringshårdhetszoner av amerikanska staten

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem

Vad är en Hardiness Zone? A USDA Hardiness Zone är ett definierat geografiskt område där en viss kategori av växtliv kan växa. Nedanstående USDA Planting Zones Map visar olika planteringszoner runt USA. Varje zon är indelad i sektioner och varje zon representerar ett område med PLANTHARDINESSZONER för jordbruksväxterna i det specifika området och även det naturliga landskapet. Zonerna tilldelas av USDA och baseras på den genomsnittliga lägsta vintertemperaturen för dessa områden.

usda växthärdighetszonkarta

USDA Plant Hardiness Zone Map (klicka på kartan ovan för en 'läsbar' bild i högupplöst högupplöst bild)

Hardiness Zone Chart Numbers and Temp
Årlig minimitemperatur
ZonFahrenheitCelsius
1under -50 F.under -45,6 ° C
2a-50 / -45 F-42,8 / -45,5 ° C
2b-45 / -40 F-42,7 / -40,0 ° C
3a-40 / -35 F-40,0 / -37,3 ° C
3b-35 / -30 F-37,2 / -34,5 ° C
4a-30 / -25 F-34,4 / -31.7 C
4b-25 / -20 F-31.6 / -28.9 ° C
5a-20 / -15 F-28,8 / -26,2 ° C
5b-15 / -10 F.-26,1 / -23,4 ° C
6a-10 / - 5 F.-23,3 / -20,6 ° C
6b- 5/0 F-20,5 / -17,8 ° C
7a0 / + 5 F-17,7 / -15,0 ° C
7b+ 5 / + 10 F-15,0 / -12,3 ° C
8a+ 10 / + 15 F-12,2 / - 9,5 ° C
8b+ 15 / + 20 F- 9,4 / - 6,7 ° C
9a+ 20 / + 25 F- 6,6 / - 3,9 C
9b+ 25 / + 30 F- 3,8 / - 1,2 ° C
10a+ 30 / + 35 F- 1,1 / + 1,6 ° C
10b+ 35 / + 40 F+ 1,7 / + 4,4 C
elvaöver +40 F.över +4,5 ° C

Planteringszoner Temperaturdiagram

Australien växthardhetszoner karta

Australien växthardhetszoner karta